| 期数 | 冠亚和单双 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180-182 | 单 | 180 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 179-181 | 双 | 179 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 178-180 | 双 | 178 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 175-177 | 双 | 177 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 173-175 | 单 | 174 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 172-174 | 单 | 172 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 171-173 | 双 | 171 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 单 | 170 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 单 | 169 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 166-168 | 双 | 168 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 163-165 | 双 | 165 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 162-164 | 双 | 162 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 159-161 | 双 | 161 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 158-160 | 单 | 158 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 156-158 | 单 | 157 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 155-157 | 单 | 155 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 153-155 | 双 | 154 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 151-153 | 单 | 152 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 149-151 | 单 | 150 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 146-148 | 单 | 148 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 145-147 | 双 | 145 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 144-146 | 双 | 144 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 143-145 | 单 | 143 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 142-144 | 双 | 142 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 141-143 | 双 | 141 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 139-141 | 双 | 140 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 单 | 138 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 134-136 | 单 | 135 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 单 | 133 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 129-131 | 双 | 130 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 双 | 128 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 125-127 | 单 | 125 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 123-125 | 单 | 124 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 122-124 | 单 | 122 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 单 | 121 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 118-120 | 双 | 118 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 117-119 | 双 | 117 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 116-118 | 单 | 116 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 115-117 | 单 | 115 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 113-115 | 单 | 114 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 112-114 | 双 | 112 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 双 | 111 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 108-110 | 双 | 110 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 106-108 | 双 | 107 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 双 | 105 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 103-105 | 单 | 104 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 双 | 102 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 100-102 | 单 | 101 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 双 | 099 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 096-098 | 单 | 096 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 094-096 | 双 | 095 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 093-095 | 双 | 093 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 092-094 | 单 | 092 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 091-093 | 单 | 091 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 双 | 090 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 088-090 | 双 | 089 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 087-089 | 单 | 087 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 086-088 | 单 | 086 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 085-087 | 双 | 085 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 084-086 | 双 | 084 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 083-085 | 单 | 083 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 单 | 082 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 079-081 | 单 | 079 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 078-080 | 单 | 078 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 077-079 | 单 | 077 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 双 | 076 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 073-075 | 双 | 075 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 071-073 | 单 | 072 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 单 | 070 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 双 | 069 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 066-068 | 单 | 066 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 065-067 | 单 | 065 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 064-066 | 双 | 064 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 063-065 | 双 | 063 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 061-063 | 双 | 062 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 单 | 060 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 056-058 | 双 | 058 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 055-057 | 双 | 055 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 053-055 | 单 | 054 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 052-054 | 双 | 052 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 050-052 | 单 | 051 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 双 | 049 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 双 | 048 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 047-049 | 双 | 047 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 单 | 046 | 双 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 042-044 | 单 | 043 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 单 | 041 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 040-042 | 双 | 040 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 单 | 039 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 单 | 038 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 037-039 | 双 | 037 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 036-038 | 单 | 036 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 双 | 035 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 单 | 034 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 031-033 | 双 | 031 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 029-031 | 单 | 030 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 028-030 | 双 | 028 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 025-027 | 双 | 027 | 双 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 单 | 024 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 双 | 023 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 021-023 | 双 | 021 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 019-021 | 双 | 020 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 017-019 | 单 | 018 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 016-018 | 双 | 016 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 014-016 | 双 | 015 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 013-015 | 双 | 013 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 010-012 | 双 | 012 | 单 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 008-010 | 单 | 009 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 006-008 | 单 | 007 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 005-007 | 单 | 005 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 004-006 | 双 | 004 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 003-005 | 单 | 003 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 双 | 002 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!