| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313-315 | 兔,龙,羊 | 313 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 310-312 | 鼠,兔,鸡 | 312 | 38,22,13,39,46,15,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 309-311 | 龙,猴,猪 | 309 | 11,29,5,10,6,30,32 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 306-308 | 猴,狗,猪 | 308 | 23,13,18,3,7,4,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 303-305 | 鼠,虎,猪 | 305 | 48,22,30,8,28,24,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 300-302 | 龙,猴,猪 | 302 | 39,46,33,26,17,23,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 298-300 | 鼠,兔,羊 | 299 | 27,28,16,49,12,1,24 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 296-298 | 牛,羊,猪 | 297 | 44,34,16,43,9,35,30 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 293-295 | 牛,兔,蛇 | 295 | 41,10,9,34,46,5,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 291-293 | 牛,龙,羊 | 292 | 20,15,4,47,17,36,18 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 288-290 | 龙,猴,鸡 | 290 | 40,43,20,3,38,1,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 285-287 | 牛,虎,鸡 | 287 | 5,36,22,16,44,2,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 282-284 | 牛,蛇,猪 | 284 | 21,39,5,49,47,6,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 281-283 | 牛,龙,狗 | 281 | 9,45,3,15,24,17,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 280-282 | 牛,鸡,猪 | 280 | 38,45,12,40,11,22,34 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 278-280 | 蛇,羊,鸡 | 279 | 45,21,40,26,23,27,36 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 276-278 | 兔,龙,马 | 277 | 17,18,14,34,38,2,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 275-277 | 虎,马,猪 | 275 | 41,27,47,4,37,40,44 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 274-276 | 蛇,马,猪 | 274 | 23,11,49,37,26,47,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 271-273 | 虎,兔,羊 | 273 | 7,8,2,16,32,47,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 268-270 | 虎,狗,猪 | 270 | 49,25,43,23,6,45,8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 265-267 | 蛇,鸡,狗 | 267 | 44,35,41,28,34,17,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 262-264 | 鼠,兔,鸡 | 264 | 19,28,48,36,46,23,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 259-261 | 鼠,兔,蛇 | 261 | 26,6,7,5,37,12,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 256-258 | 龙,羊,猴 | 258 | 6,13,2,19,46,27,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 255-257 | 兔,羊,鸡 | 255 | 24,40,32,36,13,46,28 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 252-254 | 龙,猴,鸡 | 254 | 45,12,22,24,27,11,46 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 251-253 | 马,羊,猴 | 251 | 48,38,15,42,32,24,11 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 250-252 | 鼠,虎,猴 | 250 | 42,7,10,27,22,6,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 247-249 | 鼠,蛇,马 | 249 | 6,43,29,49,22,13,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 245-247 | 兔,龙,马 | 246 | 24,18,23,21,12,31,49 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 242-244 | 虎,兔,猪 | 244 | 49,4,1,27,43,12,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 239-241 | 虎,狗,猪 | 241 | 46,37,36,32,14,12,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 238-240 | 龙,马,狗 | 238 | 3,6,13,40,25,22,33 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 235-237 | 鼠,马,羊 | 237 | 38,13,28,37,5,9,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 232-234 | 鼠,兔,羊 | 234 | 23,48,42,15,18,20,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 231-233 | 鼠,蛇,猪 | 231 | 1,32,8,41,16,48,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 228-230 | 鼠,马,猴 | 230 | 11,16,33,40,29,32,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 226-228 | 虎,鸡,猪 | 227 | 46,3,8,21,26,33,41 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 223-225 | 鼠,羊,猪 | 225 | 23,24,33,39,14,29,7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 220-222 | 鼠,鸡,狗 | 222 | 5,43,8,45,2,4,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 217-219 | 鼠,龙,蛇 | 219 | 10,20,19,45,23,33,15 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 215-217 | 牛,兔,马 | 216 | 26,6,36,11,3,38,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 212-214 | 鼠,牛,羊 | 214 | 40,24,48,2,39,3,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 209-211 | 鼠,龙,鸡 | 211 | 12,46,47,37,1,19,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 206-208 | 牛,马,猪 | 208 | 5,39,24,40,2,41,13 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 203-205 | 牛,马,鸡 | 205 | 29,5,28,31,17,49,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 202-204 | 马,羊,猴 | 202 | 47,21,8,43,17,20,11 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 199-201 | 虎,羊,狗 | 201 | 8,1,4,40,41,43,29 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 198-200 | 牛,龙,鸡 | 198 | 21,10,31,1,13,33,30 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 195-197 | 牛,虎,猪 | 197 | 8,37,13,15,23,20,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 192-194 | 牛,兔,蛇 | 194 | 42,10,5,26,14,7,13 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 191-193 | 牛,兔,猴 | 191 | 3,38,2,21,26,33,16 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 188-190 | 蛇,鸡,狗 | 190 | 21,37,16,15,43,25,27 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 186-188 | 龙,马,羊 | 187 | 38,44,11,5,14,49,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 183-185 | 牛,蛇,马 | 185 | 32,48,30,46,36,47,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 182-184 | 兔,龙,马 | 182 | 44,25,26,41,12,14,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 181-183 | 虎,马,猴 | 181 | 44,26,48,17,12,32,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 178-180 | 虎,羊,鸡 | 180 | 13,42,6,15,24,30,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 175-177 | 鼠,兔,狗 | 177 | 41,12,39,47,3,15,19 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 174-176 | 蛇,猴,猪 | 174 | 27,47,2,25,5,48,8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 173-175 | 龙,猴,鸡 | 173 | 12,31,17,6,20,21,39 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 兔,龙,鸡 | 172 | 8,16,31,11,19,38,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 167-169 | 龙,鸡,猪 | 169 | 44,24,42,36,23,35,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 166-168 | 虎,羊,鸡 | 166 | 41,5,31,34,21,28,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 163-165 | 兔,龙,狗 | 165 | 35,5,6,25,26,44,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 160-162 | 龙,猴,鸡 | 162 | 14,43,46,1,27,34,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 158-160 | 马,鸡,狗 | 159 | 40,34,31,47,12,48,13 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 155-157 | 龙,马,猪 | 157 | 2,33,6,43,22,26,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 152-154 | 蛇,羊,猴 | 154 | 16,8,43,18,33,38,7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 149-151 | 蛇,马,羊 | 151 | 31,4,20,34,37,46,25 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 146-148 | 鼠,猴,狗 | 148 | 28,13,10,20,25,43,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 143-145 | 龙,羊,猪 | 145 | 42,33,28,29,18,3,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 140-142 | 兔,蛇,鸡 | 142 | 19,8,1,3,28,11,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 137-139 | 牛,蛇,猪 | 139 | 43,16,38,21,19,20,24 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 134-136 | 鼠,牛,马 | 136 | 43,30,49,40,31,10,18 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 133-135 | 鼠,牛,鸡 | 133 | 33,49,24,30,3,32,43 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 131-133 | 兔,马,猪 | 132 | 28,5,38,17,16,39,49 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 129-131 | 兔,蛇,马 | 130 | 14,30,20,4,44,28,40 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 羊,猴,猪 | 128 | 26,37,17,24,41,39,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 124-126 | 兔,龙,鸡 | 125 | 42,38,36,27,30,41,10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 121-123 | 蛇,羊,狗 | 123 | 43,22,46,8,25,5,12 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 牛,蛇,狗 | 120 | 29,26,32,16,27,12,14 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 116-118 | 鼠,龙,猴 | 118 | 19,7,46,28,9,11,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 113-115 | 虎,蛇,狗 | 115 | 8,47,49,43,9,27,18 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 112-114 | 牛,兔,狗 | 112 | 38,20,26,31,6,8,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 109-111 | 鼠,虎,猴 | 111 | 7,36,30,19,40,23,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 106-108 | 虎,兔,鸡 | 108 | 30,21,12,6,45,34,46 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 103-105 | 牛,龙,猴 | 105 | 42,29,46,21,2,11,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 100-102 | 牛,猴,狗 | 102 | 45,35,36,31,47,11,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 098-100 | 兔,龙,猪 | 099 | 45,8,3,9,11,37,44 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 096-098 | 蛇,狗,猪 | 097 | 34,11,35,18,13,6,44 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 093-095 | 鼠,兔,蛇 | 095 | 29,11,12,8,36,9,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 092-094 | 鼠,蛇,猴 | 092 | 14,41,49,27,44,35,23 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 089-091 | 龙,鸡,猪 | 091 | 15,29,31,18,33,27,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 086-088 | 牛,兔,蛇 | 088 | 37,7,24,43,42,2,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 085-087 | 牛,鸡,猪 | 085 | 30,47,16,49,31,15,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 牛,虎,蛇 | 084 | 9,24,40,4,49,29,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 079-081 | 虎,兔,马 | 081 | 24,12,44,13,26,35,49 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 076-078 | 猴,鸡,狗 | 078 | 16,35,11,18,38,49,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 073-075 | 兔,狗,猪 | 075 | 33,14,2,11,17,7,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 070-072 | 鼠,虎,兔 | 072 | 37,15,35,30,2,39,28 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 067-069 | 鼠,马,猴 | 069 | 8,48,31,19,6,1,41 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 065-067 | 蛇,马,鸡 | 066 | 13,46,34,21,41,18,25 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 062-064 | 鼠,蛇,马 | 064 | 39,40,19,8,45,23,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 059-061 | 鼠,狗,猪 | 061 | 2,8,20,15,43,19,12 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 056-058 | 虎,猴,狗 | 058 | 46,38,4,48,44,14,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 053-055 | 虎,蛇,鸡 | 055 | 45,23,37,40,26,6,19 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 050-052 | 鼠,猴,狗 | 052 | 11,21,4,37,24,48,19 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 049-051 | 虎,羊,猴 | 049 | 18,10,48,35,15,25,24 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 046-048 | 虎,蛇,猴 | 048 | 39,48,42,21,41,17,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 045-047 | 鼠,猴,鸡 | 045 | 2,6,48,3,9,34,46 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 鼠,龙,羊 | 044 | 37,11,33,18,23,24,19 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 042-044 | 兔,蛇,鸡 | 043 | 43,7,2,8,13,27,46 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 040-042 | 鼠,龙,狗 | 041 | 24,44,31,25,46,9,27 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 039-041 | 蛇,羊,猪 | 039 | 17,45,15,48,43,46,26 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 鼠,鸡,猪 | 038 | 45,19,15,13,8,25,32 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 牛,兔,马 | 037 | 38,30,35,6,20,34,48 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 032-034 | 龙,马,鸡 | 034 | 7,43,25,17,21,6,44 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 031-033 | 牛,马,猪 | 031 | 22,31,7,37,42,19,25 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 028-030 | 牛,龙,蛇 | 030 | 39,43,45,2,16,47,12 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 027-029 | 牛,马,猴 | 027 | 46,24,9,1,38,4,18 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 024-026 | 牛,鸡,狗 | 026 | 42,7,17,3,2,6,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 023-025 | 牛,狗,猪 | 023 | 27,23,3,21,12,48,42 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 牛,虎,蛇 | 022 | 6,22,34,14,40,43,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 019-021 | 蛇,猴,鸡 | 021 | 9,21,14,32,31,6,27 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 018-020 | 鼠,虎,狗 | 018 | 4,6,1,21,35,23,7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 015-017 | 虎,马,羊 | 017 | 43,35,5,27,39,32,16 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 012-014 | 兔,羊,猪 | 014 | 9,36,8,27,46,24,7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 009-011 | 马,猴,猪 | 011 | 37,25,46,35,40,49,7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 007-009 | 兔,鸡,猪 | 008 | 27,35,16,15,19,45,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 004-006 | 牛,龙,猴 | 006 | 41,29,19,15,40,11,39 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 牛,羊,猴 | 003 | 37,36,12,49,34,23,29 | 第3期 错 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!