00:34
极速快3
基本走势 和值走势
距下期 01:53
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
0496 3 3 2 3 2 3 2 1 1 16 4 40 对子
0495 6 5 5 2 1 2 1 5 6 15 3 39 对子
0494 4 2 2 1 2 1 4 3 2 14 2 38 对子
0493 1 1 3 1 1 3 5 2 1 13 1 37 对子
0492 2 6 3 2 2 3 4 1 6 12 三不同 36 11
0491 6 5 2 1 2 4 3 5 6 11 三不同 35 10
0490 1 6 2 1 2 3 2 1 6 10 三不同 34 9
0489 2 5 1 1 2 2 1 5 5 9 三不同 33 8
0488 4 2 5 2 2 1 4 5 4 8 三不同 32 7
0487 5 3 5 1 2 3 3 5 3 7 1 31 6
0486 5 3 1 1 1 3 2 5 2 6 三不同 30 5
0485 1 5 2 1 2 6 1 5 1 5 三不同 29 4
0484 6 2 4 2 2 5 4 1 6 4 三不同 28 3
0483 2 4 5 1 2 4 4 5 6 3 三不同 27 2
0482 1 4 5 1 1 3 4 5 5 2 三不同 26 1
0481 2 2 1 1 2 2 1 3 4 1 2 25 对子
0480 4 4 4 1 2 1 4 2 3 三同号 1 24 对子
0479 4 3 1 1 1 3 4 1 2 44 三不同 23 3
0478 3 2 5 1 2 3 1 5 1 43 三不同 22 2
0477 4 1 6 1 5 1 4 2 6 42 三不同 21 1
0476 3 1 1 1 4 3 5 1 2 41 1 20 对子
0475 3 1 5 1 3 3 4 5 1 40 三不同 19 1
0474 6 1 1 1 2 2 3 1 6 39 2 18 对子
0473 5 6 6 1 1 1 2 5 6 38 1 17 对子
0472 3 1 2 1 2 3 1 3 1 37 三不同 16 3
0471 6 4 6 4 5 1 4 2 6 36 3 15 2
0470 3 4 3 3 4 3 4 1 2 35 2 14 1
0469 5 3 3 2 3 3 1 5 1 34 1 13 对子
0468 6 5 4 1 2 3 4 5 6 33 三不同 12 1
0467 6 6 1 1 1 2 3 1 6 32 3 11 对子
0466 2 5 2 1 2 1 2 5 11 31 2 10 1
0465 3 1 1 1 1 3 1 2 10 30 1 9 对子
0464 2 4 3 1 2 3 4 1 9 29 三不同 8 6
0463 4 1 5 1 1 3 4 5 8 28 三不同 7 5
0462 5 2 4 1 2 2 4 5 7 27 三不同 6 4
0461 2 5 1 1 2 1 1 5 6 26 三不同 5 3
0460 4 3 2 3 2 3 4 1 5 25 三不同 4 2
0459 3 5 3 2 2 3 1 5 4 24 2 3 1
0458 5 5 4 1 1 1 4 5 3 23 1 2 对子
0457 1 3 2 1 2 3 1 5 2 22 三不同 1 6
0456 2 3 4 1 2 3 4 4 1 21 三不同 三连号 5
0455 4 1 6 1 1 1 4 3 6 20 三不同 118 4
0454 4 3 2 1 2 3 4 2 1 19 三不同 117 3
0453 1 6 3 1 1 3 2 1 6 18 三不同 116 2
0452 2 5 1 1 2 2 1 5 1 17 三不同 115 1
0451 6 4 4 2 5 1 4 2 6 16 1 114 对子
0450 4 6 3 1 4 3 4 1 6 15 三不同 113 6
0449 6 1 5 1 3 1 1 5 6 14 三不同 112 5
0448 4 5 3 11 2 3 4 5 1 13 三不同 111 4
0447 4 6 4 10 1 2 4 4 6 12 1 110 3
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 22 22 22 23 23 17 1 30 1 14
平均遗漏 2 2 2 2 2 2 25 1 25 3
当前遗漏 3 0 0 2 1 1 16 4 40 0
最大遗漏 11 5 6 5 5 11 44 4 118 11
最大连出 4 5 2 4 5 3 1 6 1 4
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0496 8 1 小 3 双 148 201 3 24 52 8 6 14 4 12 5 38 28 1 23 161
0495 16 大 1 2 双 147 200 2 23 51 1 5 13 3 11 4 37 27 16 22 160
0494 8 2 小 1 双 146 199 1 22 50 8 4 12 2 10 3 36 26 23 21 159
0493 5 1 小 单 4 145 198 5 21 49 4 3 11 1 9 2 35 25 22 20 158
0492 11 大 2 单 3 144 197 11 20 48 3 2 10 11 8 1 34 24 21 19 157
0491 13 大 1 单 2 143 196 10 19 47 2 1 9 3 7 13 33 23 20 18 156
0490 9 2 小 单 1 142 195 9 18 46 1 9 8 2 6 3 32 22 19 17 155
0489 8 1 小 1 双 141 194 8 17 45 8 3 7 1 5 2 31 21 18 16 154
0488 11 大 2 单 3 140 193 7 16 44 3 2 6 11 4 1 30 20 17 15 153
0487 13 大 1 单 2 139 192 6 15 43 2 1 5 4 3 13 29 19 16 14 152
0486 9 2 小 单 1 138 191 5 14 42 1 9 4 3 2 19 28 18 15 13 151
0485 8 1 小 2 双 137 190 4 13 41 8 10 3 2 1 18 27 17 14 12 150
0484 12 大 2 1 双 136 189 3 12 40 5 9 2 1 12 17 26 16 13 11 149
0483 11 大 1 单 1 135 188 2 11 39 4 8 1 11 3 16 25 15 12 10 148
0482 10 2 小 1 双 134 187 1 10 38 3 7 10 5 2 15 24 14 11 9 147
0481 5 1 小 单 1 133 186 5 9 37 2 6 3 4 1 14 23 13 10 8 146
0480 12 大 1 3 双 132 185 4 8 36 1 5 2 3 12 13 22 12 9 7 145
0479 8 2 小 2 双 131 184 3 7 35 8 4 1 2 30 12 21 11 8 6 144
0478 10 1 小 1 双 130 183 2 6 34 4 3 10 1 29 11 20 10 7 5 143
0477 11 大 1 单 3 129 182 1 5 33 3 2 7 11 28 10 19 9 6 4 142
0476 5 3 小 单 2 128 181 5 4 32 2 1 6 7 27 9 18 8 5 3 141
0475 9 2 小 单 1 127 180 10 3 31 1 9 5 6 26 8 17 7 4 2 140
0474 8 1 小 1 双 126 179 9 2 30 8 8 4 5 25 7 16 6 3 1 139
0473 17 大 1 单 1 125 178 8 1 29 12 7 3 4 24 6 15 5 2 17 138
0472 6 1 小 3 双 124 177 7 6 28 11 6 2 3 23 5 14 4 1 59 137
0471 16 大 1 2 双 123 176 6 14 27 10 5 1 2 22 4 13 3 16 58 136
0470 10 1 小 1 双 122 175 5 13 26 9 4 10 1 21 3 12 2 126 57 135
0469 11 大 3 单 6 121 174 4 12 25 8 3 6 11 20 2 11 1 125 56 134
0468 15 大 2 单 5 120 173 3 11 24 7 2 5 6 19 1 10 15 124 55 133
0467 13 大 1 单 4 119 172 2 10 23 6 1 4 5 18 13 9 32 123 54 132
0466 9 4 小 单 3 118 171 1 9 22 5 9 3 4 17 16 8 31 122 53 131
0465 5 3 小 单 2 117 170 5 8 21 4 1 2 3 16 15 7 30 121 52 130
0464 9 2 小 单 1 116 169 79 7 20 3 9 1 2 15 14 6 29 120 51 129
0463 10 1 小 1 双 115 168 78 6 19 2 3 10 1 14 13 5 28 119 50 128
0462 11 大 1 单 1 114 167 77 5 18 1 2 9 11 13 12 4 27 118 49 127
0461 8 2 小 1 双 113 166 76 4 17 8 1 8 2 12 11 3 26 117 48 126
0460 9 1 小 单 2 112 165 75 3 16 8 9 7 1 11 10 2 25 116 47 125
0459 11 大 2 单 1 111 164 74 2 15 7 3 6 11 10 9 1 24 115 46 124
0458 14 大 1 2 双 110 163 73 1 14 6 2 5 3 9 8 14 23 114 45 123
0457 6 2 小 1 双 109 162 72 6 13 5 1 4 2 8 7 6 22 113 44 122
0456 9 1 小 单 3 108 161 71 41 12 4 9 3 1 7 6 5 21 112 43 121
0455 11 大 1 单 2 107 160 70 40 11 3 1 2 11 6 5 4 20 111 42 120
0454 9 3 小 单 1 106 159 69 39 10 2 9 1 12 5 4 3 19 110 41 119
0453 10 2 小 3 双 105 158 68 38 9 1 19 10 11 4 3 2 18 109 40 118
0452 8 1 小 2 双 104 157 67 37 8 8 18 15 10 3 2 1 17 108 39 117
0451 14 大 7 1 双 103 156 66 36 7 11 17 14 9 2 1 14 16 107 38 116
0450 13 大 6 单 1 102 155 65 35 6 10 16 13 8 1 13 3 15 106 37 115
0449 12 大 5 4 双 101 154 64 34 5 9 15 12 7 12 4 2 14 105 36 114
0448 12 大 4 3 双 100 153 63 33 4 8 14 11 6 12 3 1 13 104 35 113
0447 14 大 3 2 双 99 152 62 32 3 7 13 10 5 1 2 14 12 103 34 112
期号 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 23 27 26 24 0 0 4 2 0 8 8 5 8 4 4 3 1 2 1 0
平均遗漏 2 1 1 2 50 50 10 16 50 5 5 8 5 10 10 12 25 16 25 50
当前遗漏 1 0 3 0 148 201 3 24 52 0 6 14 4 12 5 38 28 1 23 161
最大遗漏 4 7 4 6 148 201 79 41 52 12 19 15 12 30 19 38 32 126 59 161
最大连出 7 4 6 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开