00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 03:28
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
4027 1 4 3 1 1 3 4 2 3 24 三不同 31 5
4026 1 3 2 1 2 3 1 1 2 23 三不同 30 4
4025 3 5 4 1 4 3 4 5 1 22 三不同 29 3
4024 6 3 1 1 3 3 4 1 6 21 三不同 28 2
4023 3 5 1 1 2 3 3 5 1 20 三不同 27 1
4022 6 3 3 1 1 3 2 4 6 19 1 26 对子
4021 2 1 6 1 2 2 1 3 6 18 三不同 25 8
4020 2 6 4 5 2 1 4 2 6 17 三不同 24 7
4019 6 3 4 4 1 3 4 1 6 16 三不同 23 6
4018 2 6 5 3 2 1 2 5 6 15 三不同 22 5
4017 5 3 5 2 1 3 1 5 2 14 1 21 4
4016 2 4 5 1 2 4 4 5 1 13 三不同 20 3
4015 1 6 1 1 6 3 2 1 6 12 1 19 2
4014 1 6 5 1 5 2 1 5 6 11 三不同 18 1
4013 6 4 4 1 4 1 4 2 6 10 1 17 对子
4012 6 1 3 1 3 3 4 1 6 9 三不同 16 5
4011 5 3 6 2 2 3 3 5 6 8 三不同 15 4
4010 6 3 6 1 1 3 2 1 6 7 1 14 3
4009 2 5 1 1 2 1 1 5 1 6 三不同 13 2
4008 3 4 6 1 1 3 4 8 6 5 三不同 12 1
4007 1 2 2 1 2 3 1 7 5 4 1 11 对子
4006 4 2 1 1 2 2 4 6 4 3 三不同 10 2
4005 2 1 2 1 2 1 5 5 3 2 3 9 1
4004 3 1 1 1 1 3 4 4 2 1 2 8 对子
4003 2 2 2 2 2 1 3 3 1 三同号 1 7 对子
4002 3 2 6 1 2 3 2 2 6 20 三不同 6 2
4001 1 3 1 1 2 3 1 1 4 19 3 5 1
3288 5 4 4 1 1 2 4 5 3 18 2 4 对子
3287 2 2 1 1 2 1 1 3 2 17 1 3 对子
3286 1 3 4 1 3 3 4 2 1 16 三不同 2 3
3285 1 6 3 1 2 3 1 1 6 15 三不同 1 2
3284 4 5 6 3 1 1 4 5 6 14 三不同 三连号 1
3283 2 3 3 2 2 3 1 1 1 13 1 51 对子
3282 4 6 5 1 5 5 4 5 6 12 三不同 50 1
3281 1 5 5 1 4 4 2 5 1 11 2 49 对子
3280 1 6 6 1 3 3 1 2 6 10 1 48 对子
3279 4 6 1 1 2 2 4 1 6 9 三不同 47 1
3278 1 1 5 1 1 1 2 5 3 8 2 46 对子
3277 2 3 3 1 2 3 1 2 2 7 1 45 对子
3276 4 3 1 1 1 3 4 1 1 6 三不同 44 6
3275 2 6 5 1 2 1 1 5 6 5 三不同 43 5
3274 4 1 3 1 2 3 4 1 2 4 三不同 42 4
3273 3 5 3 3 1 3 4 5 1 3 1 41 3
3272 3 6 2 2 2 3 3 1 6 2 三不同 40 2
3271 5 6 3 1 4 3 2 5 6 1 三不同 39 1
3270 1 1 1 1 3 1 1 1 8 三同号 1 38 对子
3269 5 3 4 3 2 3 4 5 7 16 三不同 37 2
3268 4 3 5 2 1 3 4 5 6 15 三不同 36 1
3267 4 4 2 1 2 4 4 2 5 14 3 35 对子
3266 1 4 4 1 2 3 4 1 4 13 2 34 对子
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 25 17 26 19 18 22 2 29 1 15
平均遗漏 1 2 1 2 2 2 16 1 25 3
当前遗漏 0 1 0 0 2 3 24 0 31 5
最大遗漏 5 6 5 5 8 8 24 3 51 8
最大连出 4 3 6 5 3 6 1 5 1 3
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4027 8 2 小 4 双 45 82 20 1 21 8 4 3 11 2 8 14 17 53 57 131
4026 6 1 小 3 双 44 81 19 6 20 11 3 2 10 1 7 13 16 52 56 130
4025 12 大 1 2 双 43 80 18 22 19 10 2 1 9 12 6 12 15 51 55 129
4024 10 2 小 1 双 42 79 17 21 18 9 1 10 8 2 5 11 14 50 54 128
4023 9 1 小 单 1 41 78 16 20 17 8 9 11 7 1 4 10 13 49 53 127
4022 12 大 1 1 双 40 77 15 19 16 7 1 10 6 12 3 9 12 48 52 126
4021 9 1 小 单 1 39 76 14 18 15 6 9 9 5 1 2 8 11 47 51 125
4020 12 大 5 1 双 38 75 13 17 14 5 42 8 4 12 1 7 10 46 50 124
4019 13 大 4 单 4 37 74 12 16 13 4 41 7 3 5 13 6 9 45 49 123
4018 13 大 3 单 3 36 73 11 15 12 3 40 6 2 4 13 5 8 44 48 122
4017 13 大 2 单 2 35 72 10 14 11 2 39 5 1 3 13 4 7 43 47 121
4016 11 大 1 单 1 34 71 9 13 10 1 38 4 11 2 8 3 6 42 46 120
4015 8 1 小 5 双 33 70 8 12 9 8 37 3 13 1 7 2 5 41 45 119
4014 12 大 2 4 双 32 69 7 11 8 5 36 2 12 12 6 1 4 40 44 118
4013 14 大 1 3 双 31 68 6 10 7 4 35 1 11 32 5 14 3 39 43 117
4012 10 1 小 2 双 30 67 5 9 6 3 34 10 10 31 4 1 2 38 42 116
4011 14 大 2 1 双 29 66 4 8 5 2 33 14 9 30 3 14 1 37 41 115
4010 15 大 1 单 1 28 65 3 7 4 1 32 13 8 29 2 27 15 36 40 114
4009 8 1 小 1 双 27 64 2 6 3 8 31 12 7 28 1 26 13 35 39 113
4008 13 大 1 单 5 26 63 1 5 2 10 30 11 6 27 13 25 12 34 38 112
4007 5 5 小 单 4 25 62 5 4 1 9 29 10 5 26 7 24 11 33 37 111
4006 7 4 小 单 3 24 61 1 3 7 8 28 9 4 25 6 23 10 32 36 110
4005 5 3 小 单 2 23 60 5 2 15 7 27 8 3 24 5 22 9 31 35 109
4004 5 2 小 单 1 22 59 5 1 14 6 26 7 2 23 4 21 8 30 34 108
4003 6 1 小 1 双 21 58 2 6 13 5 25 6 1 22 3 20 7 29 33 107
4002 11 大 1 单 4 20 57 1 37 12 4 24 5 11 21 2 19 6 28 32 106
4001 5 1 小 单 3 19 56 5 36 11 3 23 4 8 20 1 18 5 27 31 105
3288 13 大 1 单 2 18 55 1 35 10 2 22 3 7 19 13 17 4 26 30 104
3287 5 3 小 单 1 17 54 5 34 9 1 21 2 6 18 7 16 3 25 29 103
3286 8 2 小 2 双 16 53 69 33 8 8 20 1 5 17 6 15 2 24 28 102
3285 10 1 小 1 双 15 52 68 32 7 2 19 10 4 16 5 14 1 23 27 101
3284 15 大 1 单 1 14 51 67 31 6 1 18 17 3 15 4 13 15 22 26 100
3283 8 1 小 1 双 13 50 66 30 5 8 17 16 2 14 3 12 1 21 25 99
3282 15 大 4 单 5 12 49 65 29 4 5 16 15 1 13 2 11 15 20 24 98
3281 11 大 3 单 4 11 48 64 28 3 4 15 14 11 12 1 10 51 19 23 97
3280 13 大 2 单 3 10 47 63 27 2 3 14 13 1 11 13 9 50 18 22 96
3279 11 大 1 单 2 9 46 62 26 1 2 13 12 11 10 4 8 49 17 21 95
3278 7 3 小 单 1 8 45 61 25 7 1 12 11 5 9 3 7 48 16 20 94
3277 8 2 小 2 双 7 44 60 24 43 8 11 10 4 8 2 6 47 15 19 93
3276 8 1 小 1 双 6 43 59 23 42 8 10 9 3 7 1 5 46 14 18 92
3275 13 大 1 单 1 5 42 58 22 41 1 9 8 2 6 13 4 45 13 17 91
3274 8 1 小 1 双 4 41 57 21 40 8 8 7 1 5 14 3 44 12 16 90
3273 11 大 3 单 2 3 40 56 20 39 9 7 6 11 4 13 2 43 11 15 89
3272 11 大 2 单 1 2 39 55 19 38 8 6 5 11 3 12 1 42 10 14 88
3271 14 大 1 1 双 1 38 54 18 37 7 5 4 12 2 11 14 41 9 13 87
3270 3 1 小 单 1 3 37 53 17 36 6 4 3 11 1 10 5 40 8 12 86
3269 12 大 2 3 双 204 36 52 16 35 5 3 2 10 12 9 4 39 7 11 85
3268 12 大 1 2 双 203 35 51 15 34 4 2 1 9 12 8 3 38 6 10 84
3267 10 2 小 1 双 202 34 50 14 33 3 1 10 8 6 7 2 37 5 9 83
3266 9 1 小 单 1 201 33 49 13 32 2 9 11 7 5 6 1 36 4 8 82
期号 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 25 25 27 23 1 0 5 2 2 8 3 4 6 6 7 3 3 0 0 0
平均遗漏 1 1 1 2 25 50 8 16 16 5 12 10 7 7 6 12 12 50 50 50
当前遗漏 2 0 4 0 45 82 20 1 21 0 4 3 11 2 8 14 17 53 57 131
最大遗漏 5 5 5 5 204 82 69 37 43 11 42 17 13 32 14 27 51 53 57 131
最大连出 5 5 5 5 1 0 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 0 0 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开