00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 02:52
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
6166 5 2 5 5 2 1 1 5 4 94 2 33 3
6165 3 4 3 4 1 3 4 2 3 93 1 32 2
6164 3 2 4 3 2 3 4 1 2 92 三不同 31 1
6163 5 5 4 2 1 1 4 5 1 91 1 30 对子
6162 3 6 2 1 2 3 1 6 6 90 三不同 29 1
6161 1 1 4 1 1 3 4 5 1 89 4 28 对子
6160 6 6 2 1 2 2 2 4 6 88 3 27 对子
6159 1 2 2 1 2 1 1 3 3 87 2 26 对子
6158 3 4 4 1 1 3 4 2 2 86 1 25 对子
6157 1 2 4 1 2 3 4 1 1 85 三不同 24 1
6156 6 5 5 4 3 2 2 5 6 84 2 23 对子
6155 6 5 6 3 2 1 1 5 6 83 1 22 2
6154 4 3 6 2 1 3 4 3 6 82 三不同 21 1
6153 2 2 3 1 2 3 1 2 4 81 1 20 对子
6152 4 1 3 1 2 3 4 1 3 80 三不同 19 1
6151 5 5 1 1 1 3 1 5 2 79 2 18 对子
6150 4 2 4 2 2 2 4 1 1 78 1 17 5
6149 5 2 6 1 2 1 2 5 6 77 三不同 16 4
6148 6 3 1 1 9 3 1 7 6 76 三不同 15 3
6147 1 3 4 1 8 3 4 6 1 75 三不同 14 2
6146 3 4 6 1 7 3 4 5 6 74 三不同 13 1
6145 1 1 6 1 6 1 14 4 6 73 2 12 对子
6144 3 3 1 1 5 3 13 3 1 72 1 11 对子
6143 3 1 6 1 4 3 12 2 6 71 三不同 10 2
6142 3 1 6 1 3 3 11 1 6 70 三不同 9 1
6141 3 3 5 2 2 3 10 5 1 69 3 8 对子
6140 5 5 6 1 1 4 9 5 6 68 2 7 对子
6139 2 2 1 1 2 3 8 1 1 67 1 6 对子
6138 5 2 6 1 2 2 7 5 6 66 三不同 5 4
6137 1 5 1 1 4 1 6 5 1 65 1 4 3
6136 5 3 6 1 3 3 5 5 6 64 三不同 3 2
6135 1 5 1 1 2 2 4 5 1 63 2 2 1
6134 6 6 1 1 1 1 3 2 6 62 1 1 对子
6133 1 2 3 1 2 3 2 1 3 61 三不同 三连号 5
6132 2 5 2 1 2 4 1 5 2 60 1 14 4
6131 1 2 4 1 2 3 4 2 1 59 三不同 13 3
6130 1 6 1 1 7 2 1 1 6 58 1 12 2
6129 4 5 1 1 6 1 4 5 2 57 三不同 11 1
6128 5 5 3 3 5 3 1 5 1 56 2 10 对子
6127 6 4 4 2 4 1 4 1 6 55 1 9 对子
6126 6 3 5 1 3 3 1 5 6 54 三不同 8 3
6125 1 4 6 1 2 1 4 8 6 53 三不同 7 2
6124 6 4 3 2 1 3 4 7 6 52 三不同 6 1
6123 2 3 3 1 2 3 2 6 1 51 1 5 对子
6122 1 6 3 1 2 3 1 5 6 50 三不同 4 16
6121 6 1 4 1 1 3 4 4 6 49 三不同 3 15
6120 2 1 2 1 2 2 4 3 1 48 1 2 14
6119 6 1 2 1 2 1 3 2 6 47 三不同 1 13
6118 1 2 3 1 2 3 2 1 1 46 三不同 三连号 12
6117 5 3 6 2 3 3 1 5 6 45 三不同 62 11
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 25 18 23 17 17 24 0 24 2 17
平均遗漏 1 2 2 2 2 2 50 2 16 2
当前遗漏 5 0 1 1 0 4 94 2 33 3
最大遗漏 5 9 4 14 8 4 94 4 62 16
最大连出 5 3 4 3 4 4 0 13 1 4
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6166 12 大 1 2 双 250 72 7 5 9 14 2 1 4 12 12 3 50 10 11 250
6165 10 2 小 1 双 249 71 6 4 8 13 1 10 3 52 11 2 49 9 10 249
6164 9 1 小 单 1 248 70 5 3 7 12 9 14 2 51 10 1 48 8 9 248
6163 14 大 2 1 双 247 69 4 2 6 11 31 13 1 50 9 14 47 7 8 247
6162 11 大 1 单 1 246 68 3 1 5 10 30 12 11 49 8 2 46 6 7 246
6161 6 1 小 2 双 245 67 2 6 4 9 29 11 3 48 7 1 45 5 6 245
6160 14 大 1 1 双 244 66 1 27 3 8 28 10 2 47 6 14 44 4 5 244
6159 5 1 小 单 3 243 65 5 26 2 7 27 9 1 46 5 23 43 3 4 243
6158 11 大 1 单 2 242 64 19 25 1 6 26 8 11 45 4 22 42 2 3 242
6157 7 1 小 单 1 241 63 18 24 7 5 25 7 6 44 3 21 41 1 2 241
6156 16 大 3 1 双 240 62 17 23 3 4 24 6 5 43 2 20 40 16 1 240
6155 17 大 2 单 3 239 61 16 22 2 3 23 5 4 42 1 19 39 15 17 239
6154 13 大 1 单 2 238 60 15 21 1 2 22 4 3 41 13 18 38 14 147 238
6153 7 2 小 单 1 237 59 14 20 7 1 21 3 2 40 4 17 37 13 146 237
6152 8 1 小 1 双 236 58 13 19 8 8 20 2 1 39 3 16 36 12 145 236
6151 11 大 1 单 1 235 57 12 18 7 4 19 1 11 38 2 15 35 11 144 235
6150 10 1 小 1 双 234 56 11 17 6 3 18 10 9 37 1 14 34 10 143 234
6149 13 大 1 单 1 233 55 10 16 5 2 17 1 8 36 13 13 33 9 142 233
6148 10 2 小 2 双 232 54 9 15 4 1 16 10 7 35 2 12 32 8 141 232
6147 8 1 小 1 双 231 53 8 14 3 8 15 4 6 34 1 11 31 7 140 231
6146 13 大 1 单 1 230 52 7 13 2 1 14 3 5 33 13 10 30 6 139 230
6145 8 4 小 1 双 229 51 6 12 1 8 13 2 4 32 7 9 29 5 138 229
6144 7 3 小 单 1 228 50 5 11 7 14 12 1 3 31 6 8 28 4 137 228
6143 10 2 小 2 双 227 49 4 10 6 13 11 10 2 30 5 7 27 3 136 227
6142 10 1 小 1 双 226 48 3 9 5 12 10 10 1 29 4 6 26 2 135 226
6141 11 大 2 单 1 225 47 2 8 4 11 9 12 11 28 3 5 25 1 134 225
6140 16 大 1 1 双 224 46 1 7 3 10 8 11 15 27 2 4 24 16 133 224
6139 5 1 小 单 3 223 45 5 6 2 9 7 10 14 26 1 3 23 34 132 223
6138 13 大 1 单 2 222 44 18 5 1 8 6 9 13 25 13 2 22 33 131 222
6137 7 1 小 单 1 221 43 17 4 7 7 5 8 12 24 3 1 21 32 130 221
6136 14 大 1 1 双 220 42 16 3 1 6 4 7 11 23 2 14 20 31 129 220
6135 7 1 小 单 2 219 41 15 2 7 5 3 6 10 22 1 8 19 30 128 219
6134 13 大 1 单 1 218 40 14 1 3 4 2 5 9 21 13 7 18 29 127 218
6133 6 5 小 1 双 217 39 13 6 2 3 1 4 8 20 5 6 17 28 126 217
6132 9 4 小 单 2 216 38 12 14 1 2 9 3 7 19 4 5 16 27 125 216
6131 7 3 小 单 1 215 37 11 13 7 1 12 2 6 18 3 4 15 26 124 215
6130 8 2 小 2 双 214 36 10 12 31 8 11 1 5 17 2 3 14 25 123 214
6129 10 1 小 1 双 213 35 9 11 30 6 10 10 4 16 1 2 13 24 122 213
6128 13 大 5 单 1 212 34 8 10 29 5 9 6 3 15 13 1 12 23 121 212
6127 14 大 4 2 双 211 33 7 9 28 4 8 5 2 14 3 14 11 22 120 211
6126 14 大 3 1 双 210 32 6 8 27 3 7 4 1 13 2 14 10 21 119 210
6125 11 大 2 单 2 209 31 5 7 26 2 6 3 11 12 1 8 9 20 118 209
6124 13 大 1 单 1 208 30 4 6 25 1 5 2 3 11 13 7 8 19 117 208
6123 8 2 小 2 双 207 29 3 5 24 8 4 1 2 10 9 6 7 18 116 207
6122 10 1 小 1 双 206 28 2 4 23 7 3 10 1 9 8 5 6 17 115 206
6121 11 大 1 单 3 205 27 1 3 22 6 2 13 11 8 7 4 5 16 114 205
6120 5 3 小 单 2 204 26 5 2 21 5 1 12 17 7 6 3 4 15 113 204
6119 9 2 小 单 1 203 25 13 1 20 4 9 11 16 6 5 2 3 14 112 203
6118 6 1 小 2 双 202 24 12 6 19 3 14 10 15 5 4 1 2 13 111 202
6117 14 大 2 1 双 201 23 11 37 18 2 13 9 14 4 3 14 1 12 110 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 23 27 26 24 0 0 3 3 6 5 3 7 6 1 7 6 0 2 1 0
平均遗漏 2 1 1 2 50 50 12 12 7 8 12 6 7 25 6 7 50 16 25 50
当前遗漏 0 1 2 0 250 72 7 5 9 14 2 1 4 0 12 3 50 10 11 250
最大遗漏 5 5 2 3 250 72 19 37 31 14 31 14 17 52 12 23 50 34 147 250
最大连出 5 5 3 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开