| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260518269期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260518268期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260518267期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260518266期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518265期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518264期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260518263期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260518262期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260518261期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260518260期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518259期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518258期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518257期 | 17 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260518256期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518255期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260518254期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260518253期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260518252期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260518251期 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260518250期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518249期 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518248期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518247期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518246期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260518245期 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260518244期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518243期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260518242期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518241期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260518240期 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518239期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518238期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260518237期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260518236期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260518235期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260518234期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260518233期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260518232期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260518231期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518230期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518229期 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260518228期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260518227期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260518226期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518225期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260518224期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260518223期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260518222期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260518221期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260518220期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!